5 960 ₸
Благодаря эргономичности конструкции круглый ковш очень легкий и прочный. Желобки для переливания расположены с двух сторон, что позволяет держать ковш любой рукой. Цельная конструкция предотвращает скапливание бактерий, а гладкая поверхность – залог легкой очистки, что делает ковш идеальным инструментом для переноса сухих и жидких ингредиентов на пищевых предприятиях. На внутренней стороне расположена мерная шкала.
Уровень | 2 л |
---|---|
Цвет | синий цвет |
Материал | Полипропилен |
Кол-во в коробке | 10 шт |
Количество на паллете (80 х 120 х 200 см) | 420 Pcs. |
Длина коробки | 430 mm |
Ширина коробки | 300 mm |
Высота коробки | 250 mm |
Длина | 330 мм |
Ширина | 210 мм |
Высота | 115 мм |
Вес, брутто | 0.29 кг |
Вес, нетто | 0.26 кг |
Maкс температура очистки (Автоклав) | 121 °С |
Maкс температура очистки (Посудомоечная машина) | 93 °Celsius |
Maкс температура использования (контакт с продуктом) | 100 °Celsius |
Maкс температура использования (без контакта с продуктом) | 100 |
Мнимальная температура использования | -20 °Celsius |
Мин. pH используемой концентрации растворов | 2 |
Макс. pH используемой концентрации растворов | 10.5 |
Страна происхождения | Denmark |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Vikan |